Data Sheet İndir
LIHCH-TP
Kullanım Alanları

Talep edildiği taktirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler üretilebilir.
LIHCH-TP-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
LIHCH-TP-JZ: Toprak koruma damarlı (Sarı/Yeşil), damarlar siyah beyaz numara kodlu


Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, DIN 47100 İzole renk uygulamasına uygun
EN 50290-2-26
Perleme
Çiftler halinde
Büküm
Gurup halinde bükülü damarlar
Polyester
Pet Bant %100 Kapama
Örgü
Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50290-2-27
Teknik Özellikler
Sıcaklık Aralığı  -30°C … + 70°C
Min. Bükülme Yarı Çapı 15 x D
İzolasyon Direnci 200 MΩ x km
Çalışma Gerilimi   
0.22 mm² - 0.34 mm² 250 V
≥0.50 mm2 300/500 V
Test Gerilimi         
0.22 ve 0.34 mm² 1200 V
≥0.50 mm² 2000 V
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
TSE K 353, DIN VDE 0812
CPR Sınıfı
B2ca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
EMC
Elektromanyetik uyumlu
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
  0.22 mm²  96.00 Ω/km
     0.34 mm²     56.00 Ω/km
     0.50 mm²     39.00 Ω/km
     0.75 mm²     26.00 Ω/km
     1.00 mm²     19.50 Ω/km
     1.50 mm²     13.30 Ω/km
 2.50 mm²   7.98 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
   2 x 2 x 0.22 5.8 17.0 42
   3 x 2 x 0.22 6.0 22.0 56
   4 x 2 x 0.22 6.8 26.0 65
   5 x 2 x 0.22 7.5 32.0 74
   6 x 2 x 0.22 8.0 36.0 84
   8 x 2 x 0.22 8.8 52.0 104
 10 x 2 x 0.22 10.0 58.0 130
 12 x 2 x 0.22 12.0 66.0 142
 14 x 2 x 0.22 10.8 76.0 169
       
    2 x 2 x 0.34 6.3 29.0 50
    3 x 2 x 0.34 6.6 35.0 60
    4 x 2 x 0.34 7.4 52.0 78
    5 x 2 x 0.34 8.1 59.0 90
    6 x 2 x 0.34 8.7 71.0 105
    8 x 2 x 0.34 9.8 85.0 137
  10 x 2 x 0.34 11.6 113.0 161
 12 x 2 x 0.34 13.2 128.0 247
  14 x 2 x 0.34 14.1 143.0 274
       
  2 x 2 x 0.50 7.6 35.0 70
  3 x 2 x 0.50 8.1 45.0 84
  4 x 2 x 0.50 8.8 65.0 105
  5 x 2 x 0.50 9.8 76.0 129
  6 x 2 x 0.50 10.5 91.0 150
  8 x 2 x 0.50 12.0 111.0 193
10 x 2 x 0.50 13.5 147.0 231
12 x 2 x 0.50 13.9 168.0 294
14 x 2 x 0.50 14.8 197.0 340
       
   2 x 2 x 0.75 8.3 55.0 84
   3 x 2 x 0.75 8.8 70.0 105
   4 x 2 x 0.75 9.8 90.0 134
   5 x 2 x 0.75 10.5 106.0 160
    6 x 2 x 0.75 11.5 136.0 187
   8 x 2 x 0.75 13.1 167.0 241
 10 x 2 x 0.75 15.1 208.0 307
 12 x 2 x 0.75 16.1 239.0 400
 14 x 2 x 0.75 17.2 271.0 451
       
  2 x 2 x 1.00 9.2 50.0 99
  3 x 2 x 1.00 9.5 85.0 128
  4 x 2 x 1.00 10.5 116.0 157
  5 x 2 x 1.00 11.2 144.0 187
  6 x 2 x 1.00 12.5 166.0 228
  8 x 2 x 1.00 14.1 207.0 291
10 x 2 x 1.00 16.0 258.0 362
12 x 2 x 1.00 16.8 299.0 469
14 x 2 x 1.00 17.9 341.0 530
       
  2 x 2 x 1.50 10.0 68.0 130
0  3 x 2 x 1.50 10.6 92.0 160
  4 x 2 x 1.50 11.6 120.0 200
  5 x 2 x 1.50 13.4 146.0 251
  6 x 2 x 1.50 14.5 172.0 291
  8 x 2 x 1.50 15.8 222.0 362
10 x 2 x 1.50 18.2 276.0 451
12 x 2 x 1.50 18.6 320.0 517
14 x 2 x 1.50 19.8 374.0 589
       
  2 x 2 x 2.50 12.6 102.0 200
  3 x 2 x 2.50 13.5 146.0 281
  4 x 2 x 2.50 14.8 188.0 314
  5 x 2 x 2.50 16.6 230.0 390
  6 x 2 x 2.50 18.2 276.0 459
  8 x 2 x 2.50 20.0 360.0 672
10 x 2 x 2.50 23.0 445.0 721
12 x 2 x 2.50 23.5 526.0 836
14 x 2 x 2.50 25.0 612.0 957