Data Sheet İndir
HSLCH
CH
Kullanım Alanları
Bu tip kablolar ölçme , görüntüleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde , enerji istasyonlarında , mühendislik projelerinde , ısıtma havalandırma ve diğer elektirik sistemlerinde, kuru nemli çevre şartlarında kullanıma uygundur. Yapılarında HFFR malzeme kullanıldığından dolayı (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz çıkarmaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) HFFR malzeme kullanıldığından, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerlerde kullanılmaktadır.

HSLCH-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
HSLCH-JZ: Toprak koruma damarlı (sarı/yeşil), siyah damar beyaz numara kodlu
HSLCH-OB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarsız
HSLCH-JB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarı
Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, EN 50334 izole kodlamasına uygun
Siyah damar beyaz numara kodlu EN 50363-7
Büküm
Uygun adımda katlar halinde bükülür
Polyester
Pes Bant %100 Kapama
Örgü
Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50363-8
Teknik Özellikler
Çalışma Gerilimi 300/500 V
Test Gerilimi 2500 V
İzolasyon Direnci 20 MΩ x km
Min. Bükülme Yarı Çapı 10 x D
Sıcaklık Aralığı   
hareketli -30°C … + 70°C
sabit 0°C … + 50°C
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
EN 50525-2-51
CPR Sınıfı
B2ca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
   0.50 mm²  39.00 Ω/km
      0.75 mm²     26.00 Ω/km
      1.00 mm²     19.50 Ω/km
      1.50 mm²      13.30 Ω/km
      2.50 mm²        7.98 Ω/km
      4.00 mm²        4.95 Ω/km
  6.00 mm²    3.30 Ω/km
10.00 mm²    1.91 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
2 x 0.50 5.7 22.5 46
3 x 0.50 6.0 28.2 54
4 x 0.50 6.4 35.0 66
5 x 0.50 7.1 41.3 80
6 x 0.50 7.7 48.0 92
7 x 0.50 7.7 52.8 100
8 x 0.50 8.7 60.0 118
9 x 0.50 9.6 67.4 136
10 x 0.50 9.9 72.9 141
12 x 0.50 10.2 84.1 160
14 x 0.50 10.7 95.6 180
18 x 0.50 12.1 127.9 231
20 x 0.50 12.7 140.3 254
21 x 0.50 12.8 144.4 267
25 x 0.50 14.2 168.9 310
       
2 x 0.75 6.1 28.2 51
3 x 0.75 6.4 37.4 62
4 x 0.75 6.9 46.2 77
5 x 0.75 7.7 55.2 98
6 x 0.75 8.3 67.2 108
7 x 0.75 8.3 74.4 117
8 x 0.75 9.6 83.6 146
9 x 0.75 10.3 91.8 160
10 x 0.75 10.7 100.4 171
12 x 0.75 11.2 123.8 200
14 x 0.75 11.7 138.8 222
18 x 0.75 13.3 171.6 284
20 x 0.75 14.0 190.0 311
21 x 0.75 14.1 214.0 324
25 x 0.75 15.6 242.0 381
       
2 x 1.00 6.3 35.0 57
3 x 1.00 6.8 46.0 74
4 x 1.00 7.4 59.4 90
5 x 1.00 7.9 68.0 108
6 x 1.00 8.8 87.2 127
7 x 1.00 8.8 95.2 138
8 x 1.00 10.0 105.8 164
9 x 1.00 10.9 117.4 187
10 x 1.00 11.3 132.0 200
12 x 1.00 11.6 153.2 227
14 x 1.00 12.4 175.4 264
18 x 1.00 13.8 226.8 328
20 x 1.00 14.8 243.3 367
21 x 1.00 14.8 257.4 376
25 x 1.00 16.3 314.0 444
       
2 x 1.50 7.1 46.4 74
3 x 1.50 7.5 64.2 91
4 x 1.50 8.1 80.6 113
5 x 1.50 8.8 100.0 136
6 x 1.50 9.9 117.6 164
7 x 1.50 9.9 132.7 180
8 x 1.50 11.2 152.6 214
9 x 1.50 12.2 171.3 241
10 x 1.50 12.7 184.6 263
12 x 1.50 13.1 213.0 300
14 x 1.50 13.9 239.0 341
18 x 1.50 15.5 313.7 431
20 x 1.50 16.5 361.5 482
21 x 1.50 16.6 375.9 500
25 x 1.50 18.2 443.4 551
       
2x 2.50 8.4 78.0 106
3 x 2.50 9.1 106.2 137
4 x 2.50 9.9 127.4 171
5 x 2.50 11.9 153.7 212
6 x 2.50 12.0 195.0 251
7 x 2.50 12.0 204.8 271
8 x 2.50 13.6 236.4 324
9 x 2.50 14.9 259.0 368
10 x 2.50 15.5 284.0 397
12 x 2.50 16.0 340.0 460
14 x 2.50 17.0 390.0 530
18 x 2.50 19.1 510.0 674
20 x 2.50 20.4 559.5 752
21 x 2.50 20.5 582.8 780
25 x 2.50 22.7 688.5 924
       
2 x 4.00 11.9 146.2 202
3 x 4.00 12.1 192.7 260
4 x 4.00 13.4 234.0 334
       
3 x 6.00 12.4 215.0 277
4 x 6.00 13.7 285.0 354
5 x 6.00 15.2 350.0 437
       
3 x 10.00 16.1 350.0 464
4 x 10.00 17.7 455.0 595